パワーコンディショナ 屋内用 集中型
電力変換効率
96.5%
メーカー希望小売価格
・VBPC240NC2 348,000円(税別)
・VBPC255NC2 472,000円(税別)
製品仕様
型式 | VBPC240NC2 | VBPC255NC2 |
---|---|---|
定格出力(力率0.95%時) | 4.0kW | 5.5kW |
入力回路数 | 1回路/1MPPT | |
入力運転電圧範囲 | DC 50~450V | |
定格入力電圧 | DC 330V | |
定格出力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大動作入力電流 | 44A | |
電力変換効率(力率0.95時)※1 | 96.5% | |
自立出力電力 | 1.5kVA | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 550×270×190mm | |
電気方式 | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
質量 | 17kg(取付板含む18kg) | |
備考 | 多数台連系対応、力率一定制御機能、無効電力発振抑制機能(フリッカ対応)、直流地絡検出機能 | |
メーカー希望小売価格 | 348,000円(税別) | 472,000円(税別) |
●製品に関する詳細情報につきましては販売店にお問い合わせください。