パワーコンディショナ マルチストリング型
電力変換効率
96.5%
メーカー希望小売価格
・VBPC244GM2 447,000円(税別)
・VBPC255GM2 529,000円(税別)
製品仕様
型式 | VBPC244GM2 | VBPC255GM2 |
---|---|---|
仕様 | 一般仕様 | |
定格出力(力率0.95%時) | 4.4kW | 5.5kW |
入力回路数 | 4回路/4MPPT | |
入力電圧範囲 | DC 40~450V | |
定格入力電圧 | DC 330V | |
定格出力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大動作入力電流 | 44A | |
電力変換効率(力率0.95時)※1 | 96%(95.5%[参考値]:入力電圧DC250V時) | |
自立出力電力 | 1.5kVA | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 405×478×211mm | |
電気方式 | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
質量 | 20kg(取付板含む23kg) | |
備考 | 多数台連系対応、力率一定制御機能、無効電力発振抑制機能(フリッカ対応)、直流地絡検出機能 | |
メーカー希望小売価格 | 447,000円(税別) | 529,000円(税別) |
●製品に関する詳細情報につきましては販売店にお問い合わせください。