両面パネル搭載多雪地域向け ソーラーカーポートIBUKI® SJT-IB※D-430
多雪地域向け(積雪99cm)
駐車可能台数 2台~
駐車可能台数 2台~
※ソーラーカーポートIBUKIは荘内電気設備株式会社の登録商標です。
製品仕様
多雪地域向けソーラーカーポートIBUKI(99cmタイプ)2・3・4台用
型式 | SJT-IB2D-430 | SJT-IB3D-430 | SJT-IB4D-430 |
---|---|---|---|
太陽電池モジュール | スカイジャパン製両面パネル SJ-430VB-17ND(1,722×1,134×30㎜)パネル縦置き配置 | ||
太陽光発電モジュール勾配 | 5度 | ||
本体寸法(全長(間口)×奥行き×高さ) | 5,950㎜(柱芯寸法5,300㎜)×5,251㎜×3,145㎜ | 9,540㎜(柱芯寸法5,300㎜、2,600㎜)×5,251㎜×3,145㎜ | 11,900㎜(柱芯寸法5,300㎜)×5,251㎜×3,145㎜ |
設計基準風速 | 36m/s以下(地表面粗度区分Ⅲ) | ||
設計垂直積雪量 | 99cm以下 | ||
材質 | アルミ製(カラー:ホワイト) | ||
雨水処理 | 排水レール方式 | ||
太陽光周辺機器本体設置 | パワーコンディショナー設置可能 | ||
納車可能台数 | 2台 | 3台 | 4台 |
搭載容量 | 6.45kW | 10.32kW | 12.90kW |
アルミ架台保証期間 | 15年間 ※縦樋部分は1年 | ||
希望小売価格 | オープン価格※太陽光発電システムは除く |
多雪地域向けソーラーカーポートIBUKI(99cmタイプ)6・8台用
型式 | SJT-IB6D-430 | SJT-IB8D-430 |
---|---|---|
太陽電池モジュール | スカイジャパン製両面パネル SJ-430VB-17ND(1,722×1,134×30㎜)パネル縦置き配置 | |
太陽光発電モジュール勾配 | 5度 | |
本体寸法(全長(間口)×奥行き×高さ) | 17,800㎜(柱芯寸法5,300㎜)×5,251㎜×3,145㎜ | 22,500㎜(柱芯寸法5,300㎜)×5,251㎜×3,145㎜ |
設計基準風速 | 36m/s以下(地表面粗度区分Ⅲ) | |
設計垂直積雪量 | 99cm以下 | |
材質 | アルミ製(カラー:ホワイト) | |
雨水処理 | 排水レール方式 | |
太陽光周辺機器本体設置 | パワーコンディショナー設置可能 | |
納車可能台数 | 6台 | 8台 |
搭載容量 | 19.35kW | 24.51kW |
アルミ架台保証期間 | 15年間 ※縦樋部分は1年 | |
希望小売価格 | オープン価格※太陽光発電システムは除く |
多雪地域向けソーラーカーポートIBUKI(99cmタイプ)10台用
型式 | SJT-IB10D-430 | |
---|---|---|
太陽電池モジュール | スカイジャパン製両面パネル SJ-430VB-17ND(1,722×1,134×30㎜)パネル縦置き配置 | |
太陽光発電モジュール勾配 | 5度 | |
本体寸法(全長(間口)×奥行き×高さ) | 28,400㎜(柱芯寸法5,300㎜)×5,251㎜×3,145㎜ | |
設計基準風速 | 36m/s以下(地表面粗度区分Ⅲ) | |
設計垂直積雪量 | 99cm以下 | |
材質 | アルミ製(カラー:ホワイト) | |
雨水処理 | 排水レール方式 | |
太陽光周辺機器本体設置 | パワーコンディショナー設置可能 | |
納車可能台数 | 10台 | |
搭載容量 | 30.96kW | |
アルミ架台保証期間 | 15年間 ※縦樋部分は1年 | |
希望小売価格 | オープン価格※太陽光発電システムは除く |
その他のスカイポートの特徴
本体にパワコン取付
本体にパワコン等の機器を取付可能。設置する施設の壁に穴を開ける必要がありません。(対応製品:スカイポート グラン・テオ、イブキ)
多目的利用スペース
防災時の拠点や屋根付きのイベント用スペース等、様々なスペースとして活用可能。