パワーコンディショナ マルチストリング型
電力変換効率
96.5%
【一般・耐塩害仕様】
メーカー希望小売価格
・VBPC244GM3T 504,000円(税別)
・VBPC255GM3T 598,000円(税別)
製品仕様
型式 | VBPC244GM3T | VBPC255GM3T |
---|---|---|
仕様 | 一般・耐塩害仕様 | |
定格出力 | 4.4kW(力率1.0時)4.4kW(力率0.95時) | 5.5kW(力率1.0時)5.5kW(力率0.95時) |
定格出力電圧 | AC 202V | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
定格出力電流 | 23.0Arms(力率0.95時) | 28.7Arms(力率0.95時) |
入力回路数 | 4回路/4MPPT | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲※1 | DC40V~450V | |
最大入力電流 | 13.5A/1入力、54A/4入力 | |
相数(連系電気方式) | 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
電力変換効率※2 | 96.5%(力率0.95時) | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
力率(設定範囲) | 0.80~1.00(出荷時0.95) | |
力率(認証範囲) | 0.80~1.00 | |
出力高調波電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
自立出力機能 | 1.5kVA | |
電圧上昇抑制の無効電力制御対応 | ● | |
直流地絡検知機能 | ● | |
無効電力発振抑制機能 JEM1498 2016年7月改定版 |
● | |
狭義PCS単体による 常時クリップ機能※3 |
● | |
運転音※4 | 33dB以下(A特性) | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 405×478×211mm | |
質量 | 20kg(取付板含む23kg) | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
メーカー希望小売価格 | 504,000円(税別) | 598,000円(税別) |
※2.JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※3.狭義PCS単体による常時クリップ機能は、出力制御非対象の発電設備において、パワーコンディショナ交換により設備容量が増加する場合、かつ10kW未満の発電設備で利用が可能です。機能を利用する場合は、最新の制度をご確認ください。
※4.JIS C8980に基づく騒音測定方法による運転音です。
●製品に関する詳細情報につきましては販売店にお問い合わせください。