両面太陽電池モジュール SJ-430VB-17ND
重塩害地域対応可能
希望小売価格 オープン価格
公称最大出力
430W
変換効率
22.02%
製品仕様
型式 | SJ-430VB-17ND |
---|---|
セル種類 | 単結晶N型TOPCon |
モジュール変換効率 | 22.02% |
公称最大出力 | 430W |
公称最大出力動作電圧 | 32.04V |
公称最大出力動作電流 | 13.42A |
公称開放電圧 | 38.96V |
公称短絡電流 | 14.13A |
外形寸法 | 1,722×1,134×30㎜ |
質量 | 23.5kg |
保証 | 製品保証20年/出力保証30年 |
希望小売価格 | オープン価格 |
両面発電データ
増加率※ | 5% | 15% | 25% |
---|---|---|---|
公称最大出力(Pmax) | 452W | 495W | 538W |
モジュール変換効率STC | 23.12% | 25.32% | 27.53% |