
パワーコンディショナ 屋内用 集中型
電力変換効率
96%
メーカー希望小売価格
・VBPC240AA 295,000円(税別)
・VBPC255A6 400,000円(税別)
製品仕様
型式 | VBPC240AA | VBPC255A6 |
---|---|---|
定格出力 | 4.0kW | 5.5kW |
遠隔出力制御対応 | ●(すべての地域で使用可能) | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V ※1 | |
定格出力電圧 | AC202V 50Hz/60Hz | |
電力変換効率 | 96%(95.5%[参考値]:入力電圧DC250V時) | |
出力基本波力率 | 0.95%以上(定格出力時) | |
最大入力電流 | 40A | |
出力基本波力率 | 0.95%以上(定格出力時) | |
インバータ方式 | 電圧型電流制御方式 | |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
電気方式(相数) | 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
連系保護 | 交流過電流、直流過電圧、直流不足電圧、交流不足電圧、交流過電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制機能、2017年度FRT要件 | |
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(多数台連系対応単独運転防止機能) | |
力率一定制御 | 対応(0.80~1.00(0.01刻み)) | |
停電手動復帰 | 対応 | |
自立運転 | 手動切替え(1.5kVA)※2 | |
運転音 | 32dB以下(JIS C 8980 11.9 騒音測定方法による)※3 | |
外形寸法 | 580×270×172㎜ | |
質量(本体のみ) | 17kg(壁取付板含む18kg) | |
使用温度範囲 | -10~+40℃ | |
メーカー希望小売価格 | 295,000円(税別) | 400,000円(税別) |
※1.電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。
※2.VBPC244AA、VBPC255A6は本体底面に、自立運転コンセント搭載。自立運転用コンセント用自立運転出力端子付き。自立運転用コンセントを増設される際には、配線工事が必要となります。
※3.設置環境・測定条件などの違いで表示の値より大きくなることがあります。
*電気機器は洗面所や脱衣所など、湿度の高いところ、屋根裏、納戸、押入れなど、夏場、湿度上昇の可能性のあるところでの設置は避けてください。洗面所、脱衣所に設置する場合は、パワコン底面カバーをご使用ください。パワーコンディショナは、インバータ機器なので、起動時、発電作動中、うなり音のすることがあります。また、系統の電圧状況により、発電が抑制されることがあります。
*小さなお子様や青少年の方に周波数の高い音(キー音)が聞こえる場合がありますが故障ではありません。